제11회 올 코리아컵 타임테이블
페이지 정보
작성자 대구경기연맹 작성일13-03-29 11:30 조회3,496회 댓글0건관련링크
본문
| 제11회 All Korea Cup 전국 프로-아마 댄스스포츠 경기대회 및 제7회 컬러풀배 전국 생활체육댄스스포츠 경기대회 (2013년 국가대표상비군 2차 선발전) 2013.3.31 타임테이블 | |||||||
|
생활체육 | |||||||
| NO. |
TIME |
MIN |
GATEGORY |
세부 종목 | ROUND | ||
| 1 | 10:00 | ~ | 10:04 | 0:04 | 고등부/ 일반부 라틴 1종목 (R), 초등부 여여 라틴 2종목 |
R/C | Final |
| 2 | 10:04 | ~ | 10:08 | 0:04 | 고등부 라틴 1종목 (C), 초등부/ 중등부 여여/ 고등부 여여 라틴 2종목 |
C/R | Final |
| 3 | 10:08 | ~ | 10:12 | 0:04 | 대학부/ 일반부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 4 | 10:12 | ~ | 10:18 | 0:06 | 중등부 여여/ 중등부/ 청소년부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 5 | 10:18 | ~ | 10:22 | 0:04 | 고등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 6 | 10:22 | ~ | 10:28 | 0:06 | 초등부 여여/ 일반부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 7 | 10:28 | ~ | 10:34 | 0:06 | 고등부/ 대학부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 8 | 10:34 | ~ | 10:40 | 0:06 | 일반부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 9 | 10:40 | ~ | 10:48 | 0:08 | 초등부 여여/ 중등부/ 고등부 라틴 4종목 | C/R/S/J | Final |
| 10 | 10:48 | ~ | 10:54 | 0:06 | 장년부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 11 | 10:54 | ~ | 11:02 | 0:08 | 청소년부/ 일반부 라틴 4종목 | C/R/S/J | Final |
| 12 | 11:02 | ~ | 11:07 | 0:05 | 포메이션 학생부 300 Y&B댄스아카데미 설한수 외 9명 |
Final | |
|
선수권 | |||||||
| NO. |
TIME |
MIN |
GATEGORY |
세부 종목 | ROUND | ||
| 13 | 11:07 | ~ | 11:13 | 0:06 | 중등부여여/ 중등부/ 일반부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 14 | 11:13 | ~ | 11:17 | 0:04 | 중등부/ 고등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 15 | 11:17 | ~ | 11:21 | 0:04 | 초등부 여여/ 중등부 여여 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 16 | 11:21 | ~ | 11:27 | 0:06 | 초등부 여여 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 17 | 11:27 | ~ | 11:33 | 0:06 | 청소년부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 18 | 11:33 | ~ | 11:43 | 0:10 | 중등부/ 청소년부/ 대학부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 19 | 11:43 | ~ | 11:53 | 0:10 | 포메이션 학생부 239 김경숙 댄스아카데미 이예솜 외 11명 240 Y&B댄스아카데미 이수민 외 9명 |
Final | |
| 20 | 11:53 | ~ | 12:00 | 0:07 |
General Time | ||
| 21 | 12:00 | ~ | 12:50 | 0:50 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | 1Round 5heat 30up |
| 22 | 12:50 | ~ | 13:10 | 0:20 | Professional Standard | W/T/VW/F/Q | 1Round 2heat 18up |
| 23 | 13:10 | ~ | 13:20 | 0:10 | 고등부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 24 | 13:20 | ~ | 13:26 | 0:06 | 청소년부/ 대학부 라틴 3종목, 6 Dance (17세이상) 라틴 |
S/C/R | Final |
| 25 | 13:26 | ~ | 13:46 | 0:20 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | RE-Dance 2heat 6up |
| 26 | 13:46 | ~ | 14:00 | 0:14 |
General Time (개회식 준비) | ||
| 27 | 14:00 | ~ | 14:30 | 0:30 |
개 회 식 | ||
| 28 | 14:30 | ~ | 14:48 | 0:18 | Professional Standard | W/T/VW/F/Q | 2Round 2heat 12up |
| 29 | 14:48 | ~ | 14:56 | 0:08 | 10 Dance (17세이상), 10 Dance (17세미만) Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 30 | 14:56 | ~ | 15:14 | 0:18 | Professional Latin | S/C/R/P/J | 1Round 2heat 12up |
| 31 | 15:14 | ~ | 15:22 | 0:08 | 10 Dance (17세이상), 10 Dance (17세미만) Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 32 | 15:22 | ~ | 15:32 | 0:10 | Pre Amateur Latin | S/C/R | 1Round 2heat 12up |
| 33 | 15:32 | ~ | 15:40 | 0:08 | 중등부/ 일반부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 34 | 15:40 | ~ | 15:58 | 0:18 | Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | 1Round 2heat 12up |
| 35 | 15:58 | ~ | 16:23 | 0:25 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | 2Round 3heat 24up |
| 36 | 16:23 | ~ | 16:33 | 0:10 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | 1Round 2heat 12up |
| 37 | 16:33 | ~ | 16:38 | 0:05 | 중등부/ 고등부 스탠다드 3종목, 6 Dance (17세이상) 스탠다드 |
W/T/Q | |
| 38 | 16:38 | ~ | 16:46 | 0:08 | 청소년부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 39 | 16:46 | ~ | 16:54 | 0:08 | Professional Latin | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 40 | 16:54 | ~ | 17:12 | 0:18 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | 1Round 2heat 12up |
| 41 | 17:12 | ~ | 17:20 | 0:08 | Senior Professional Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 42 | 17:20 | ~ | 17:28 | 0:08 | 청소년부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 43 | 17:28 | ~ | 17:33 | 0:05 | Pre Amateur Latin | S/C/R | Semi Final |
| 44 | 17:33 | ~ | 17:51 | 0:18 | Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 45 | 17:51 | ~ | 18:09 | 0:18 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | 3Round 2heat 12up |
| 46 | 18:09 | ~ | 18:14 | 0:05 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Semi Final |
| 47 | 18:14 | ~ | 18:22 | 0:08 | 대학부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 48 | 18:22 | ~ | 18:30 | 0:08 | 고등부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 49 | 18:30 | ~ | 18:38 | 0:08 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 50 | 18:38 | ~ | 18:46 | 0:08 | Professional Standard | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 51 | 18:46 | ~ | 18:54 | 0:08 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 52 | 18:54 | ~ | 18:59 | 0:05 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 53 | 18:59 | ~ | 19:07 | 0:08 | General Time | ||
| 54 | 19:07 | ~ | 19:15 | 0:08 | 제2차 국가대표상비군 선발전 Standard | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 55 | 19:15 | ~ | 19:23 | 0:08 | 제2차 국가대표상비군 선발전 Latin | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 56 | 19:23 | ~ | 19:28 | 0:05 | Pre Amateur Latin | S/C/R | Final |
| 57 | 19:28 | ~ | 19:33 | 0:05 | Pre Amateur Standard | W/T/Q | Final |
| 58 | 19:33 | ~ | 19:41 | 0:08 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 59 | 19:41 | ~ | 19:49 | 0:08 | General Time | ||
| 60 | 19:49 | ~ | 19:57 | 0:08 | 제2차 국가대표상비군 선발전 Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 61 | 19:57 | ~ | 20:05 | 0:08 | 제2차 국가대표상비군 선발전 Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 62 | 20:05 | ~ | 20:10 | 0:05 | General Time | ||
| 63 | 20:10 | ~ | 20:22 | 0:12 | Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 64 | 20:22 | ~ | 20:34 | 0:12 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 65 | 20:34 | ~ | 20:46 | 0:12 | Professional Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 66 | 20:46 | ~ | 20:58 | 0:12 | Professional Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 67 | 20:58 | ~ | 21:00 | 0:02 | 우승자 Honor 댄스 (L & S) | ||
| 68 | 21:00 | ~ |
시상식 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






> 








