제14회에메랄드볼타임테이블
페이지 정보
작성자 부산시연맹 작성일14-07-17 14:47 조회3,450회 댓글0건관련링크
본문
| 제14회 에메랄드볼 전국 프로.아마 댄스스포츠 경기대회 타임테이블 2014.7.20 | |||||||
| 생활체육 | |||||||
| NO. | TIME | MIN | CATEGORY | 세부종목 | ROUND | ||
| 1 | 10:00 | ~ | 10:04 | 0:04 | 일반부 스탠다드 1종목 (W), 일반부 스탠다드 2종목 |
W/T | Final |
| 2 | 10:04 | ~ | 10:06 | 0:02 | 초등부 저학년 여여/ 초등부 고학년 라틴 1종목 (C) | C | Final |
| 3 | 10:06 | ~ | 10:12 | 0:06 | 일반부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 4 | 10:12 | ~ | 10:14 | 0:02 | 중등부 라틴 1종목 (C) | C | Final |
| 5 | 10:14 | ~ | 10:16 | 0:02 | 초등부 저학년 여여/ 초등부 고학년 라틴 1종목 (R) | R | Final |
| 6 | 10:16 | ~ | 10:24 | 0:08 | 일반부 스탠다드 4종목 | W/T/SF/Q | Final |
| 7 | 10:24 | ~ | 10:26 | 0:02 | 중등부 여여/ 중등부 라틴 1종목 (R) | R | Final |
| 8 | 10:26 | ~ | 10:28 | 0:02 | 초등부 고학년/ 초등부 저학년 여여 라틴 1종목 (J) | J | Final |
| 9 | 10:28 | ~ | 10:32 | 0:04 | 장년부 스탠다드 1종목 (W), 장년부 스탠다드 2종목 |
W/T | Final |
| 10 | 10:32 | ~ | 10:36 | 0:04 | 중등부 여여 라틴 1종목(C), 초등부 고학년/ 초등부 저학년 여여 라틴 2종목 |
C/R | Final |
| 11 | 10:36 | ~ | 10:42 | 0:06 | 장년부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 12 | 10:42 | ~ | 10:46 | 0:04 | 중등부 여여/ 중등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 13 | 10:46 | ~ | 10:52 | 0:06 | 중등부 여여/ 고등부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 14 | 10:52 | ~ | 11:00 | 0:08 | 장년부 스탠다드 4종목 | W/T/SF/Q | Final |
| 15 | 11:00 | ~ | 11:06 | 0:06 | 초등부 저학년/ 초등부 고학년 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 16 | 11:06 | ~ | 11:14 | 0:08 | 초등부 여여/ 중등부 여여 라틴 4종목 | C/R/S/J | Final |
| 17 | 11:14 | ~ | 11:22 | 0:08 | 고등부 라틴 4종목 | C/R/S/J | Final |
| 18 | 11:22 | ~ | 11:27 | 0:05 | 포메이션 학생부 236 김경숙 댄스아카데미-이수민 외13명 |
Final | |
| 19 | 11:27 | ~ | 11:30 | 0:03 | General Time | ||
| 선수권 | |||||||
| NO. | TIME | MIN | CATEGORY | 세부종목 | ROUND | ||
| 20 | 11:30 | ~ | 11:40 | 0:10 | 고등부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 21 | 11:40 | ~ | 12:00 | 0:20 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | 1Round 2heat 12up |
| 22 | 12:00 | ~ | 12:12 | 0:12 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | 1Round 2heat 12up |
| 23 | 12:12 | ~ | 12:32 | 0:20 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | 1Round 2heat 12up |
| 24 | 12:32 | ~ | 12:42 | 0:10 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Re Dance 6up |
| 25 | 12:42 | ~ | 12:48 | 0:06 | 고등부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Semi Final |
| 26 | 12:48 | ~ | 12:52 | 0:04 | 초등부/중등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 27 | 12:52 | ~ | 12:56 | 0:04 | 고등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 28 | 12:56 | ~ | 13:02 | 0:06 | 초등부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 29 | 13:02 | ~ | 13:08 | 0:06 | 중등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 30 | 13:08 | ~ | 13:28 | 0:20 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | 2Round 2heat 12up |
| 31 | 13:28 | ~ | 13:48 | 0:20 | 제4차 국가대표상비군 선발전 스탠다드 | W/T/VW/F/Q | Semi Final 2heat 6up |
| 32 | 13:48 | ~ | 14:00 | 0:12 | General Time (개회식 준비 및 장내정리) | ||
| 33 | 14:00 | ~ | 14:30 | 0:30 | 개 회 식 | ||
| 34 | 14:30 | ~ | 14:40 | 0:10 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 35 | 14:40 | ~ | 14:50 | 0:10 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 36 | 14:50 | ~ | 15:00 | 0:10 | PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 37 | 15:00 | ~ | 15:10 | 0:10 | PROFESSIONAL LATIN | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 38 | 15:10 | ~ | 15:16 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Semi Final |
| 39 | 15:16 | ~ | 15:26 | 0:10 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 40 | 15:26 | ~ | 15:32 | 0:06 | PRE AMATEUR STANDARD | W/T/Q | Semi Final |
| 41 | 15:32 | ~ | 15:42 | 0:10 | 중등부/ 일반부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 42 | 15:42 | ~ | 15:48 | 0:06 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | Semi Final |
| 43 | 15:48 | ~ | 16:08 | 0:20 | 제4차 국가대표상비군 선발전 라틴 | S/C/R/P/J | Semi Final 2heat 6up |
| 44 | 16:08 | ~ | 16:14 | 0:06 | 대학부/ 일반부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 45 | 16:14 | ~ | 16:24 | 0:10 | SENIOR PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 46 | 16:24 | ~ | 16:30 | 0:06 | 고등부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 47 | 16:30 | ~ | 16:36 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 48 | 16:36 | ~ | 16:46 | 0:10 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 49 | 16:46 | ~ | 16:56 | 0:10 | 일반부/ 대학부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 50 | 16:56 | ~ | 17:01 | 0:05 | General Time | ||
| 51 | 17:01 | ~ | 17:07 | 0:06 | PRE AMATEUR STANDARD | W/T/Q | Final |
| 52 | 17:07 | ~ | 17:13 | 0:06 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | Final |
| 53 | 17:13 | ~ | 17:23 | 0:10 | 제4차 국가대표상비군 선발전 스탠다드 | W/T/VW/F/Q | Final 3up |
| 54 | 17:23 | ~ | 17:33 | 0:10 | 제4차 국가대표상비군 선발전 라틴 | S/C/R/P/J | Final 3up |
| 55 | 17:33 | ~ | 17:43 | 0:10 | SENIOR PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 56 | 17:43 | ~ | 17:48 | 0:05 | General Time | ||
| 57 | 17:48 | ~ | 18:03 | 0:15 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 58 | 18:03 | ~ | 18:18 | 0:15 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Final |
| 59 | 18:18 | ~ | 18:33 | 0:15 | PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 60 | 18:33 | ~ | 18:48 | 0:15 | PROFESSIONAL LATIN | S/C/R/P/J | Final |
| 61 | 18:48 | ~ | 18:56 | 0:08 | 우승자 Honor 댄스 (L & S) | ||
| 62 | 18:56 | ~ | 시상식 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






> 








