제12회 올코리안컵 타임테이블
페이지 정보
작성자 대구경기연맹 작성일14-07-03 12:09 조회3,138회 댓글0건관련링크
본문
| 제12회 All Korea Cup 전국댄스스포츠 경기대회 및 제8회 컬러풀배 전국생활체육 댄스스포츠경기대회 (2014년 국가대표상비군 3차 선발전) 2014.7.6 타임테이블 | |||||||
| 제8회 컬러풀배 전국생활체육 댄스스포츠경기대회 | |||||||
| NO. | TIME | MIN | CATEGORY | 세부 종목 | ROUND | ||
| 1 | 11:30 | ~ | 11:32 | 0:02 | 초등부/ 중등부 여여 라틴 1종목 (C) | C | Final |
| 2 | 11:32 | ~ | 11:36 | 0:04 | 초등부 고학년/ 초등부 고학년 여여 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 3 | 11:36 | ~ | 11:40 | 0:04 | 초등부 라틴 1종목 (R), 고등부/ 교원부 라틴 2종목 |
R/C | Final |
| 4 | 11:40 | ~ | 11:43 | 0:03 | 초등부/ 중등부 여여 라틴 1종목 (J) | J | Final |
| 5 | 11:43 | ~ | 11:51 | 0:08 | 초등부 고학년 여여 라틴 4종목 | C/R/S/J | Final |
| 6 | 11:51 | ~ | 11:57 | 0:06 | 청소년부/ 교원부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 7 | 11:57 | ~ | 12:03 | 0:06 | 초등부 고학년 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 8 | 12:03 | ~ | 12:09 | 0:06 | 초등부 고학년 여여 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 9 | 12:09 | ~ | 12:13 | 0:04 | 초등부/ 중등부 여여/ 중등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 10 | 12:13 | ~ | 12:17 | 0:04 | 일반부 스탠다드 2종목 | W/T | Final |
| 11 | 12:17 | ~ | 12:23 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 12 | 12:23 | ~ | 12:29 | 0:06 | 중등부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 13 | 12:29 | ~ | 12:35 | 0:06 | 일반부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 14 | 12:35 | ~ | 12:41 | 0:06 | 장년부 스탠다드 2종목 | W/T | Final |
| 15 | 12:41 | ~ | 12:49 | 0:08 | 초등부 고학년 여여 라틴 5종목 | C/R/S/P/J | Final |
| 16 | 12:49 | ~ | 13:00 | 0:11 | General Time | ||
| 제12회 All Korea Cup 전국댄스스포츠 경기대회 | |||||||
| NO. | TIME | MIN | CATEGORY | 세부 종목 | ROUND | ||
| 17 | 13:00 | ~ | 13:10 | 0:10 | 고등부/ 일반부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 18 | 13:10 | ~ | 13:14 | 0:04 | 초등부/ 중등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 19 | 13:14 | ~ | 13:20 | 0:06 | 중등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 20 | 13:20 | ~ | 13:26 | 0:06 | 초등부/ 초등부 여여 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 21 | 13:26 | ~ | 13:30 | 0:04 | 고등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 22 | 13:30 | ~ | 13:50 | 0:20 | Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | 1Round 2heat 12up |
| 23 | 13:50 | ~ | 14:00 | 0:10 | General Time (개회식 준비) | ||
| 24 | 14:00 | ~ | 14:30 | 0:30 | 개 회 식 | ||
| 25 | 14:30 | ~ | 15:00 | 0:30 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | 1Round 3heat 18up |
| 26 | 15:00 | ~ | 15:06 | 0:06 | 대학부/ 일반부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 27 | 15:06 | ~ | 15:12 | 0:06 | 고등부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 28 | 15:12 | ~ | 15:22 | 0:10 | 중등부 스탠다드 2종목, 중등부 스탠다드 5종목 |
W/T/VW/F/Q | Final |
| 29 | 15:22 | ~ | 15:42 | 0:20 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | Re Dance 2heat 6up |
| 30 | 15:42 | ~ | 15:48 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Semi Final |
| 31 | 15:48 | ~ | 15:56 | 0:08 | Pre Amateur Standard | W/T/Q | Final |
| 32 | 15:56 | ~ | 16:01 | 0:05 | General Time | ||
| 33 | 16:01 | ~ | 16:21 | 0:20 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | 2Round 2heat 12up |
| 34 | 16:21 | ~ | 16:33 | 0:12 | Pre Amateur Latin | S/C/R | 1Round 2heat 12up |
| 35 | 16:33 | ~ | 16:38 | 0:05 | General Time | ||
| 36 | 16:38 | ~ | 16:58 | 0:20 | 제3차 국가대표상비군 선발전 Standard | W/T/VW/F/Q | Semi Final 2heat 6up |
| 37 | 16:58 | ~ | 17:18 | 0:20 | 제3차 국가대표상비군 선발전 Latin | S/C/R/P/J | Semi Final 2heat 6up |
| 38 | 17:18 | ~ | 17:28 | 0:10 | 중등부/ 대학부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 39 | 17:28 | ~ | 17:38 | 0:10 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 40 | 17:38 | ~ | 17:44 | 0:06 | Pre Amateur Latin | S/C/R | Semi Final |
| 41 | 17:44 | ~ | 17:49 | 0:05 | General Time | ||
| 42 | 17:49 | ~ | 17:59 | 0:10 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 43 | 17:59 | ~ | 18:05 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 44 | 18:05 | ~ | 18:15 | 0:10 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 45 | 18:15 | ~ | 18:20 | 0:05 | General Time | ||
| 46 | 18:20 | ~ | 18:30 | 0:10 | 제3차 국가대표상비군 선발전 Standard | W/T/VW/F/Q | Final 3up |
| 47 | 18:30 | ~ | 18:40 | 0:10 | 제3차 국가대표상비군 선발전 Latin | S/C/R/P/J | Final 3up |
| 48 | 18:40 | ~ | 18:45 | 0:05 | General Time | ||
| 49 | 18:45 | ~ | 18:55 | 0:10 | Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 50 | 18:55 | ~ | 19:03 | 0:08 | Pre Amateur Latin | S/C/R | Final |
| 51 | 19:03 | ~ | 19:08 | 0:05 | General Time | ||
| 52 | 19:08 | ~ | 19:28 | 0:20 | Amateur Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 53 | 19:28 | ~ | 19:48 | 0:20 | Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 54 | 19:48 | ~ | 19:50 | 0:02 | 우승자 Honor 댄스 (L & S) | ||
| 55 | 19:50 | ~ | 시상식 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






> 








