제15회에메랄드볼타임테이블
페이지 정보
작성자 부산연맹 작성일15-07-22 14:33 조회3,413회 댓글0건관련링크
본문
| 제15회 에메랄드볼 전국 프로.아마 댄스스포츠 경기대회 타임테이블 2015.7.26 | |||||||
| 생활체육 | |||||||
| NO. | TIME | MIN | CATEGORY | 세부종목 | ROUND | ||
| 1 | 11:00 | ~ | 11:02 | 0:02 | 초등부 고학년/ 초등부 저학년 여여/ 초등부 여여/ 중등부 라틴 1종목 (R) |
R | Final |
| 2 | 11:02 | ~ | 11:06 | 0:04 | 일반부 스탠다드 1종목 (W), 일반부/ 중등부 스탠다드 2종목 |
W/T | Final |
| 3 | 11:06 | ~ | 11:12 | 0:06 | 일반부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 4 | 11:12 | ~ | 11:18 | 0:06 | 초등부/ 고등부 여여/ 청소년부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 5 | 11:18 | ~ | 11:20 | 0:02 | 초등부/ 초등부 여여/ 중등부 라틴 1종목 (C) | C | Final |
| 6 | 11:20 | ~ | 11:26 | 0:06 | 고등부/ 고등부 여여 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 7 | 11:26 | ~ | 11:28 | 0:02 | 초등부 고학년/ 초등부 저학년 여여 라틴 1종목 (J) | J | Final |
| 8 | 11:28 | ~ | 11:32 | 0:04 | 장년부 스탠다드 1종목 (W), 장년부/ 청소년부 스탠다드 2종목 |
W/T | Final |
| 9 | 11:32 | ~ | 11:38 | 0:06 | 장년부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 10 | 11:38 | ~ | 11:42 | 0:04 | 초등부 저학년 여여/ 초등부/ 중등부 라틴 2종목 | C/R | Final |
| 11 | 11:42 | ~ | 11:50 | 0:08 | 중등부 여여/ 고등부 여여 라틴 4종목 | C/R/S/J | Final |
| 12 | 11:50 | ~ | 11:58 | 0:08 | 일반부 스탠다드 4종목 | W/T/SF/Q | Final |
| 13 | 11:58 | ~ | 12:04 | 0:06 | 중등부/ 고등부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 14 | 12:04 | ~ | 12:10 | 0:06 | 초등부 고학년 여여/ 초등부 고학년/ 중등부 여여 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 15 | 12:10 | ~ | 12:16 | 0:06 | 고등부/ 장년부 스탠다드 4종목 | W/T/SF/Q | Final |
| 17 | 12:16 | ~ | 12:30 | 0:14 | General Time | ||
| 선수권 | |||||||
| NO. | TIME | MIN | CATEGORY | 세부종목 | ROUND | ||
| 18 | 12:30 | ~ | 12:36 | 0:06 | PRE AMATEUR STANDARD | W/T/Q | Final |
| 19 | 12:36 | ~ | 13:06 | 0:30 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | 1Round 3heat 18up |
| 20 | 13:06 | ~ | 13:18 | 0:12 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | 1Round 2heat 12up |
| 21 | 13:18 | ~ | 13:38 | 0:20 | PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | 1Round 2heat 12up |
| 22 | 13:38 | ~ | 13:48 | 0:10 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Re Dance 6up |
| 23 | 13:48 | ~ | 13:55 | 0:07 | General Time (개회식 준비 및 장내정리) | ||
| 24 | 13:55 | ~ | 14:00 | 0:05 | 생활체육 포메이션 학생부 210 김경숙 댄스아카데미 김효성 외 5명 |
Final | |
| 25 | 14:00 | ~ | 14:30 | 0:30 | 개 회 식 | ||
| 26 | 14:30 | ~ | 14:50 | 0:20 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | 2Round 2heat 12up |
| 27 | 14:50 | ~ | 15:00 | 0:10 | PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 28 | 15:00 | ~ | 15:10 | 0:10 | PROFESSIONAL LATIN | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 29 | 15:10 | ~ | 15:20 | 0:10 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 30 | 15:20 | ~ | 15:30 | 0:10 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 31 | 15:30 | ~ | 15:42 | 0:12 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | 1Round 2heat 12up |
| 32 | 15:42 | ~ | 15:48 | 0:06 | 고등부 라틴 2종목, 대학부 라틴 3종목 |
C/R/S | Final |
| 33 | 15:48 | ~ | 16:08 | 0:20 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | 1Round 2heat 12up |
| 34 | 16:08 | ~ | 16:14 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Semi Final |
| 35 | 16:14 | ~ | 16:20 | 0:06 | 중등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 36 | 16:20 | ~ | 16:30 | 0:10 | 초등부/중등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 37 | 16:30 | ~ | 16:40 | 0:10 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Semi Final |
| 38 | 16:40 | ~ | 16:46 | 0:06 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | Semi Final |
| 39 | 16:46 | ~ | 16:56 | 0:10 | 고등부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 40 | 16:56 | ~ | 17:06 | 0:10 | 대학부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 41 | 17:06 | ~ | 17:12 | 0:06 | 고등부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 42 | 17:12 | ~ | 17:18 | 0:06 | 고등부 스탠다드 2종목, 고등부 스탠다드 3종목 |
W/T/Q | Final |
| 43 | 17:18 | ~ | 17:28 | 0:10 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 44 | 17:28 | ~ | 17:38 | 0:10 | MASTER CLASS STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 45 | 17:38 | ~ | 17:44 | 0:06 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | Final |
| 46 | 17:44 | ~ | 17:49 | 0:05 | General Time | ||
| 47 | 17:49 | ~ | 18:04 | 0:15 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Final |
| 48 | 18:04 | ~ | 18:19 | 0:15 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 49 | 18:19 | ~ | 18:34 | 0:15 | PROFESSIONAL LATIN | S/C/R/P/J | Final |
| 50 | 18:34 | ~ | 18:49 | 0:15 | PROFESSIONAL STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 51 | 18:49 | ~ | 18:57 | 0:08 | 우승자 Honor 댄스 (L & S) | ||
| 52 | 18:57 | ~ | 시상식 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






> 








